48 Used Vehicles For Sale in Braeside, VIC
Refine Your Search
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 84,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
Just Arrived
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 146,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,700 kms |
Used Vehicle
$13,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,500 kms |
Used Vehicle
$14,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 121,000 kms |
Used Vehicle
$26,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,200 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 98,500 kms |
Used Vehicle
$27,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 133,000 kms |
Used Vehicle
$25,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,000 kms |
Used Vehicle
$35,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 142,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 142,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 107,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,000 kms |
Used Vehicle
$22,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$22,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 233,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 186,500 kms |
Used Vehicle
$27,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 221,000 kms |