Used Sedans For Sale in Braeside, VIC (11 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 158,000 kms |
Used Vehicle
$42,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 168,000 kms |
Used Vehicle
$41,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 127,500 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 93,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,200 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 133,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,000 kms |
Used Vehicle
$35,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$24,995
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 118,000 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 152,000 kms |