Used Suzuki Carry For Sale in Braeside, VIC (1 Vehicle found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 161,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~925km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 130,802 kms |
Used Vehicle
$18,590
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 185,000 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 211,000 kms |
Used Vehicle
$30,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 181,000 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 170,000 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 150,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 166,000 kms |
Used Vehicle
$31,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 116,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 44,000 kms |