Used Nissan Caravans For Sale in Braeside, VIC (2 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 150,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away
Your search found 2 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 161,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 170,000 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 215,380 kms |
Used Vehicle
$25,890
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,000 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 185,000 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,000 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 203,000 kms |
Used Vehicle
$21,890
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 136,000 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,000 kms |
Used Vehicle
$31,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 166,000 kms |
Used Vehicle
$31,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 211,000 kms |
Used Vehicle
$30,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 233,000 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 205,000 kms |
Used Vehicle
$31,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 150,000 kms |
Used Vehicle
$29,790
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,000 kms |