49 Used Vehicles For Sale in Braeside, VIC
Refine Your Search
Long Range
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~1,063km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayJust Arrived
Long Range
~$128
Cost to fill at $1.50/L
~1,148km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 217,500 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 44,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 66,000 kms |
Used Vehicle
$23,990
Drive Away~$105
Cost to fill at $1.50/L
~933km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 168,850 kms |
Used Vehicle
$13,590
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 150,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away7 Seats
Long Range
~$188
Cost to fill at $1.50/L
~1,146km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 164,373 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 112,000 kms |
Used Vehicle
$79,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~961km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,975 kms |
Used Vehicle
$26,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$23,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 120,000 kms |
Used Vehicle
$55,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 116,000 kms |
Used Vehicle
$23,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 95,000 kms |