50 Used Vehicles For Sale in Braeside, VIC
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~859km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,000 kms |
Used Vehicle
$45,990
Good Fuel Economy
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,034km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 131,000 kms |
Used Vehicle
$45,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,000 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$64,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 158,000 kms |
Used Vehicle
$42,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 168,000 kms |
Used Vehicle
$41,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 116,000 kms |
Used Vehicle
$79,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 172,000 kms |
Used Vehicle
$31,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,000 kms |
Used Vehicle
$22,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 130,000 kms |
Used Vehicle
$34,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$22,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 127,500 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 112,000 kms |
Used Vehicle
$62,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 121,000 kms |
Used Vehicle
$22,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,000 kms |
Used Vehicle
$25,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 119,000 kms |