42 Used Vehicles For Sale in Braeside, VIC
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 66,000 kms |
Used Vehicle
$23,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 44,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away~$105
Cost to fill at $1.50/L
~933km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 168,850 kms |
Used Vehicle
$13,590
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 150,000 kms |
Used Vehicle
$23,995
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 112,000 kms |
Used Vehicle
$84,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,000 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 116,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,000 kms |
Used Vehicle
$35,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 95,000 kms |
Used Vehicle
$36,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,000 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,000 kms |