48 Used Vehicles For Sale in Braeside, VIC
Refine Your Search
Good Fuel Economy
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,034km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 131,000 kms |
Used Vehicle
$45,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,000 kms |
Used Vehicle
$17,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$64,990
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 98,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,000 kms |
Used Vehicle
$23,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~523km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 131,500 kms |
Used Vehicle
$44,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 168,000 kms |
Used Vehicle
$39,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 158,000 kms |
Used Vehicle
$40,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 172,000 kms |
Used Vehicle
$29,990
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,000 kms |
Used Vehicle
$24,990
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$27,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 135,500 kms |
Used Vehicle
$34,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 127,500 kms |
Used Vehicle
$43,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 117,000 kms |
Used Vehicle
$47,000
Drive AwayLow Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,000 kms |